您当前的位置 : 首页 > 新闻动态 > 公告栏
分享到:
2024年“中国好粮油”优质品率测报情况公告
  • 来源: 仓储规划管理科
  • 作者:
  • 发布时间: 2024-10-09 16:29
2024年“中国好粮油”优质品率测报情况公告
序号 编号 扦样单原样品编号 所属地市 采集地点(县、乡、村) 种植品种 出糙率(%) 整精米率(%) 水分(%) 不完善粒(%) 黄粒米(%) 谷外糙米(%) 色泽气味 食味品质(分)
总量 未熟粒 虫蚀粒 病斑粒 生芽粒 生霉粒
1 36050201 SHDG(ZXD)2024064703 新余市 渝水区珠珊镇庄上村委航桥村 五优1602 74.6 50.6 13.5 14.6 3.1 0 0.21 0.1 0 0 未检出 正常 89
2 36050202 SHDG(ZXD)2024064704 新余市 渝水区珠珊镇洲下村委高田村 安优5020 75.8 54.2 13.6 13.4 4.1 0 0.15 0.1 0 0 未检出 正常 88
3 36050203 SHDG(ZXD)2024064705 新余市 渝水区水西镇珍田村委墙背村 兵两优309 75.3 50.2 13.5 15.3 4.4 0 0.1 0.1 0 0.1 未检出 正常 89
4 2024064676 2024064676 新余市 分宜县凤阳镇水北村 中早35 75.6 45 13.2 1.45 0.61 0 0.52 0.32 0 0 1.8 正常 88
5 2024064677 2024064677 新余市 分宜县凤阳镇田南村 湘早45 76.2 49 13.7 1.76 0.82 0 0.49 0.45 0 0 1.6 正常 89
6 2024064678 2024064678 新余市 分宜县洞村乡程家坊村 株两优39 75.2 45 13.1 1.06 0.53 0 0.42 0.1 0.01 0 0.9 正常 86
7 2024064679 2024064679 新余市 分宜县操场乡塘西村 桃秀优美珍 75.9 45 13.2 1.38 0.69 0 0.47 0.22 0 0 1.5 正常 89
8 2024064680 2024064680 新余市 分宜县湖泽镇年口山村 陆两优171 76.5 46 13.2 1.37 0.58 0.01 0.39 0.38 0.01 0 1.9 正常 87
9 2024064681 2024064681 新余市 分宜县钤山镇松山村 圆枣315 75.3 44 13.1 1.42 0.68 0 0.45 0.29 0 0 1.8 正常 88
10 2024064682 2024064682 新余市 分宜县钤山镇白社村 陆两优171 75.6 49 13.5 1.38 0.56 0 0.42 0.39 0.01 0 1.9 正常 88
11 2024064683 2024064683 新余市 分宜县钤山镇白芒村 泰优398 76.0 45 13.5 1.02 0.45 0 0.46 0.11 0 0 1.5 正常 89
12 2024064684 2024064684 新余市 分宜县钤山镇行山村 五乡优广丝苗 76.2 45 13.3 1.20 0.57 0 0.48 0.15 0 0 1.8 正常 89
13 2024064685 2024064685 新余市 分宜县钤山镇苑坑村 陆两优171 75.4 45 13.1 1.37 0.59 0 0.49 0.29 0 0 1.7 正常 86
14 2024064686 2024064686 新余市 分宜县钤山镇庄边村 五优566 76.2 46 13.2 0.89 0.41 0 0.32 0.16 0 0 1.5 正常 87
15 2024064687 2024064687 新余市 分宜县分宜镇界桥村 陵两优942 75.7 44 13.3 1.27 0.64 0 0.37 0.26 0 0 1.2 正常 89
扫一扫在手机打开当前页